网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114031085 | 279s | 大 单 | ||
114031084 | 09:06 | 1 + 4 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
114031083 | 09:02 | 6 + 7 + 1 = 14 | 小 双 | 对 |
114031082 | 08:57 | 8 + 9 + 7 = 24 | 大 单 | 对 |
114031081 | 08:51 | 7 + 7 + 1 = 15 | 小 双 | 错 |
114031080 | 08:46 | 3 + 0 + 3 = 06 | 大 单 | 错 |
114031079 | 08:42 | 6 + 3 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114031078 | 08:35 | 8 + 2 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114031077 | 08:31 | 8 + 3 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
114031076 | 08:26 | 7 + 9 + 7 = 23 | 大 双 | 对 |
114031075 | 08:21 | 8 + 5 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114031074 | 08:16 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114031073 | 08:12 | 9 + 8 + 3 = 20 | 小 双 | 对 |
114031072 | 08:07 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 单 | 对 |
114031071 | 08:02 | 2 + 4 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114031070 | 07:57 | 8 + 7 + 0 = 15 | 小 双 | 错 |
114031069 | 07:51 | 6 + 6 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
114031068 | 07:46 | 6 + 9 + 1 = 16 | 小 单 | 错 |
114031067 | 07:41 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 双 | 对 |
114031066 | 07:36 | 9 + 6 + 2 = 17 | 小 双 | 错 |
114031065 | 07:31 | 4 + 9 + 3 = 16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114031084 | 07 | 小 | 单 | ||
114031083 | 14 | 大 | 双 | ||
114031082 | 24 | 大 | 双 | ||
114031081 | 15 | 大 | 单 | ||
114031080 | 06 | 小 | 双 | ||
114031079 | 15 | 大 | 单 | ||
114031078 | 18 | 大 | 双 | ||
114031077 | 17 | 大 | 单 | ||
114031076 | 23 | 大 | 单 | ||
114031075 | 13 | 小 | 单 | ||
114031074 | 08 | 小 | 双 | ||
114031073 | 20 | 大 | 双 | ||
114031072 | 20 | 大 | 双 | ||
114031071 | 15 | 大 | 单 | ||
114031070 | 15 | 大 | 单 | ||
114031069 | 13 | 小 | 单 | ||
114031068 | 16 | 大 | 双 | ||
114031067 | 07 | 小 | 单 | ||
114031066 | 17 | 大 | 单 | ||
114031065 | 16 | 大 | 双 | ||
114031064 | 18 | 大 | 双 | ||
114031063 | 10 | 小 | 双 | ||
114031062 | 11 | 小 | 单 | ||
114031061 | 11 | 小 | 单 | ||
114031060 | 15 | 大 | 单 | ||
114031059 | 13 | 小 | 单 | ||
114031058 | 21 | 大 | 单 | ||
114031057 | 17 | 大 | 单 | ||
114031056 | 10 | 小 | 双 | ||
114031055 | 08 | 小 | 双 | ||
114031054 | 10 | 小 | 双 | ||
114031053 | 14 | 大 | 双 | ||
114031052 | 14 | 大 | 双 | ||
114031051 | 07 | 小 | 单 | ||
114031050 | 21 | 大 | 单 | ||
114031049 | 21 | 大 | 单 | ||
114031048 | 11 | 小 | 单 | ||
114031047 | 09 | 小 | 单 | ||
114031046 | 07 | 小 | 单 | ||
114031045 | 08 | 小 | 双 | ||
114031044 | 14 | 大 | 双 | ||
114031043 | 13 | 小 | 单 | ||
114031042 | 11 | 小 | 单 | ||
114031041 | 07 | 小 | 单 | ||
114031040 | 18 | 大 | 双 | ||
114031039 | 16 | 大 | 双 | ||
114031038 | 19 | 大 | 单 | ||
114031037 | 22 | 大 | 双 | ||
114031036 | 08 | 小 | 双 | ||
114031035 | 14 | 大 | 双 |
50期内,07共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出16 14 09 11 |