网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114031068 | 32688s | 小 单 | ||
114031067 | 07:41 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 双 | 对 |
114031066 | 07:36 | 9 + 6 + 2 = 17 | 小 双 | 错 |
114031065 | 07:31 | 4 + 9 + 3 = 16 | 小 单 | 错 |
114031064 | 07:26 | 7 + 3 + 8 = 18 | 小 单 | 错 |
114031063 | 07:21 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114031062 | 07:17 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114031061 | 07:12 | 2 + 0 + 9 = 11 | 小 双 | 对 |
114031060 | 07:07 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114031059 | 23:56 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
114031058 | 23:51 | 8 + 5 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
114031057 | 23:46 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 单 | 对 |
114031056 | 23:41 | 1 + 2 + 7 = 10 | 大 双 | 对 |
114031055 | 23:37 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小 单 | 对 |
114031054 | 23:32 | 2 + 4 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
114031053 | 23:26 | 2 + 7 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114031052 | 23:22 | 4 + 8 + 2 = 14 | 小 单 | 错 |
114031051 | 23:16 | 5 + 2 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
114031050 | 23:11 | 6 + 9 + 6 = 21 | 小 单 | 对 |
114031049 | 23:05 | 7 + 8 + 6 = 21 | 小 双 | 错 |
114031048 | 23:01 | 1 + 6 + 4 = 11 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114031067 | 07 | 小 | 单 | ||
114031066 | 17 | 大 | 单 | ||
114031065 | 16 | 大 | 双 | ||
114031064 | 18 | 大 | 双 | ||
114031063 | 10 | 小 | 双 | ||
114031062 | 11 | 小 | 单 | ||
114031061 | 11 | 小 | 单 | ||
114031060 | 15 | 大 | 单 | ||
114031059 | 13 | 小 | 单 | ||
114031058 | 21 | 大 | 单 | ||
114031057 | 17 | 大 | 单 | ||
114031056 | 10 | 小 | 双 | ||
114031055 | 08 | 小 | 双 | ||
114031054 | 10 | 小 | 双 | ||
114031053 | 14 | 大 | 双 | ||
114031052 | 14 | 大 | 双 | ||
114031051 | 07 | 小 | 单 | ||
114031050 | 21 | 大 | 单 | ||
114031049 | 21 | 大 | 单 | ||
114031048 | 11 | 小 | 单 | ||
114031047 | 09 | 小 | 单 | ||
114031046 | 07 | 小 | 单 | ||
114031045 | 08 | 小 | 双 | ||
114031044 | 14 | 大 | 双 | ||
114031043 | 13 | 小 | 单 | ||
114031042 | 11 | 小 | 单 | ||
114031041 | 07 | 小 | 单 | ||
114031040 | 18 | 大 | 双 | ||
114031039 | 16 | 大 | 双 | ||
114031038 | 19 | 大 | 单 | ||
114031037 | 22 | 大 | 双 | ||
114031036 | 08 | 小 | 双 | ||
114031035 | 14 | 大 | 双 | ||
114031034 | 10 | 小 | 双 | ||
114031033 | 19 | 大 | 单 | ||
114031032 | 19 | 大 | 单 | ||
114031031 | 14 | 大 | 双 | ||
114031030 | 13 | 小 | 单 | ||
114031029 | 11 | 小 | 单 | ||
114031028 | 13 | 小 | 单 | ||
114031027 | 04 | 小 | 双 | ||
114031026 | 17 | 大 | 单 | ||
114031025 | 05 | 小 | 单 | ||
114031024 | 15 | 大 | 单 | ||
114031023 | 14 | 大 | 双 | ||
114031022 | 18 | 大 | 双 | ||
114031021 | 21 | 大 | 单 | ||
114031020 | 19 | 大 | 单 | ||
114031019 | 15 | 大 | 单 | ||
114031018 | 21 | 大 | 单 |
50期内,07共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出14 09 11 |