网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114031016 | 225s | 小 双 | ||
114031015 | 20:17 | 8 + 2 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114031014 | 20:11 | 4 + 5 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114031013 | 20:06 | 7 + 5 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
114031012 | 20:01 | 5 + 6 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114031011 | 19:56 | 8 + 2 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114031010 | 19:51 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114031009 | 19:46 | 4 + 1 + 2 = 07 | 大 双 | 错 |
114031008 | 19:42 | 9 + 6 + 0 = 15 | 大 双 | 对 |
114031007 | 19:37 | 1 + 0 + 5 = 06 | 小 单 | 对 |
114031006 | 19:32 | 7 + 9 + 4 = 20 | 小 双 | 对 |
114031005 | 19:26 | 7 + 9 + 8 = 24 | 小 单 | 错 |
114031004 | 19:21 | 4 + 1 + 8 = 13 | 大 单 | 对 |
114031003 | 19:16 | 6 + 1 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114031002 | 19:11 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114031001 | 19:06 | 3 + 4 + 8 = 15 | 小 双 | 错 |
114031000 | 19:01 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114030999 | 18:57 | 3 + 7 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114030998 | 18:51 | 1 + 9 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114030997 | 18:47 | 2 + 2 + 4 = 08 | 小 双 | 对 |
114030996 | 18:41 | 5 + 6 + 6 = 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114031015 | 17 | 大 | 单 | ||
114031014 | 15 | 大 | 单 | ||
114031013 | 13 | 小 | 单 | ||
114031012 | 13 | 小 | 单 | ||
114031011 | 13 | 小 | 单 | ||
114031010 | 22 | 大 | 双 | ||
114031009 | 07 | 小 | 单 | ||
114031008 | 15 | 大 | 单 | ||
114031007 | 06 | 小 | 双 | ||
114031006 | 20 | 大 | 双 | ||
114031005 | 24 | 大 | 双 | ||
114031004 | 13 | 小 | 单 | ||
114031003 | 07 | 小 | 单 | ||
114031002 | 14 | 大 | 双 | ||
114031001 | 15 | 大 | 单 | ||
114031000 | 15 | 大 | 单 | ||
114030999 | 19 | 大 | 单 | ||
114030998 | 12 | 小 | 双 | ||
114030997 | 08 | 小 | 双 | ||
114030996 | 17 | 大 | 单 | ||
114030995 | 06 | 小 | 双 | ||
114030994 | 11 | 小 | 单 | ||
114030993 | 04 | 小 | 双 | ||
114030992 | 14 | 大 | 双 | ||
114030991 | 08 | 小 | 双 | ||
114030990 | 13 | 小 | 单 | ||
114030989 | 20 | 大 | 双 | ||
114030988 | 13 | 小 | 单 | ||
114030987 | 15 | 大 | 单 | ||
114030986 | 12 | 小 | 双 | ||
114030985 | 15 | 大 | 单 | ||
114030984 | 06 | 小 | 双 | ||
114030983 | 17 | 大 | 单 | ||
114030982 | 12 | 小 | 双 | ||
114030981 | 17 | 大 | 单 | ||
114030980 | 09 | 小 | 单 | ||
114030979 | 10 | 小 | 双 | ||
114030978 | 16 | 大 | 双 | ||
114030977 | 18 | 大 | 双 | ||
114030976 | 22 | 大 | 双 | ||
114030975 | 11 | 小 | 单 | ||
114030974 | 13 | 小 | 单 | ||
114030973 | 13 | 小 | 单 | ||
114030972 | 18 | 大 | 双 | ||
114030971 | 20 | 大 | 双 | ||
114030970 | 22 | 大 | 双 | ||
114030969 | 04 | 小 | 双 | ||
114030968 | 10 | 小 | 双 | ||
114030967 | 15 | 大 | 单 | ||
114030966 | 14 | 大 | 双 |
50期内,17共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出08 06 12 |